Trong quá trình vận hành, các đường ống thủy lực bị xóa đi các thông số do tác động của ngoại cảnh. Vì thế mà kỹ thuật viên không biết thông số chính xác. Chính lẽ ấy, Thủy Lực Minh Phú sẽ hướng dẫn chọn lựa đường ống thủy lực đúng tiêu chuẩn, phù hợp với kích thước của các nhà sản xuất lớn.

Bước 1: dùng thước kẹp đo chính xác đường kính ngoài của đường ống.
Bước 2: tra theo bảng thông số đính kèm phía dưới.
Bảng thông số được trính xuất tổng hợp từ các nhà sản xuất lớn như Alfagomma, Vitilo, Parker…
Bảng thống số lựa chọn đường ống thủy lực được sắp xếp ưu tiên theo đường kính ngoài của đường ống.
| BẢNG LỰA CHỌN THÔNG SỐ | |||
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI – OD (mm) | ĐƯỜNG KÍNH TRONG- ID(inch) | SỐ LỚP BỐ THÉP | ĐƯƠNG KÍNH TRONG – ID (mm) |
| 13.1 | 1/4″ | 1SN | 6.35 |
| 14.6 | 1/4″ | 2SN | 6.35 |
| 17.1 | 3/8″ | 1SN | 9.525 |
| 18.7 | 3/8″ | 2SN | 9.525 |
| 20.2 | 1/2″ | 1SN | 12.7 |
| 21.4 | 3/8″ | 4SP | 9.525 |
| 21.8 | 1/2″ | 2SN | 12.7 |
| 23.4 | 5/8″ | 1SN | 15.875 |
| 24.6 | 1/2″ | 4SP | 12.7 |
| 25 | 5/8″ | 2SN | 15.875 |
| 27.4 | 3/4″ | 1SN | 19.05 |
| 28.2 | 5/8″ | 4SP | 15.875 |
| 29 | 3/4″ | 2SN | 19.05 |
| 32.2 | 3/4″ | 4SP | 19.05 |
| 32.2 | 3/4″ | 4SH | 19.05 |
| 35.3 | 1″ | 1SN | 25.4 |
| 36.9 | 1″ | 2SN | 25.4 |
| 38.1 | 1″ | 4SH | 25.4 |
| 39 | 1″ | 4SP | 25.4 |
| 42.9 | 1. 1/4″ | 1SN | 31.75 |
| 45.5 | 1. 1/4″ | 4SH | 31.75 |
| 46.7 | 1. 1/4″ | 2SN | 31.75 |
| 50.1 | 1.1/2″ | 1SN | 38.1 |
| 50.2 | 1. 1/4″ | 4SP | 31.75 |
| 53.5 | 1.1/2″ | 4SH | 38.1 |
| 53.8 | 1.1/2″ | 2SN | 38.1 |
| 57 | 1.1/2″ | 4SP | 38.1 |
| 63.4 | 2″ | 1SN | 50.8 |
| 66.5 | 2″ | 2SN | 50.8 |
Bước 3: liên hệ nhà cung cấp để nhận được đúng đường ống mong muốn.
Tùy vào số liệu đo mà truy vấn được thông số phù hợp với chính đường ống của bạn. Hãy dùng thông số đó liên hệ với chúng tôi để được cung cấp đúng sản phẩm.

Bài viết liên quan
Top #7 Địa chỉ bấm ống thủy lực Uy Tín tại TP Hồ Chí Minh
Cùng với sự phát triển cơ sở hạ tầng, nâng tầm vị thế của đất [...]
Ống thép đúc thủy lực DIN 2391-ST37.4 (Material: Cacbon steel – Country of origin: China)
Ống thép đúc thủy lực tiêu chuẩn DIN 2391-ST37.4 – Cacbon steel Ống đúc chiệp [...]
Đầu nối DIN 2353 CONE 24 – Cacbon steel – Stainless steel SUS316-SUS304
[...]